Архив выпусков
| Год | Том | Выпуски | ||||
| 2026 | 30 | Выпуск 1 | ||||
| 2025 | 29 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | |
| 2024 | 28 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | |
| 2023 | 27 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | |
| 2022 | 26 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | |
| 2021 | 25 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | Выпуск 5 |
| 2020 | 24 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | |
| 2019 | 23 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | |
| 2018 | 22 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | |
| 2017 | 21 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | |
| 2016 | 20 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | |
| 2015 | 19 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | |
| 2014 | 18 | Выпуск 1 | Выпуск 2 | Выпуск 3 | Выпуск 4 | |
| 2013 | 17 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2012 | 16 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2011 | 15 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2010 | 14 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2009 | 13 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2008 | 12 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2007 | 11 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2006 | 10 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2005 | 9 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2004 | 8 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2003 | 7 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2001 | 6 | Выпуски 1-4 | ||||
| 2000 | 5 | Выпуски 1-4 | ||||
| 1999 | 4 | Выпуски 1-2 | Выпуски 3-4 | |||
| 1998 | 3 | Выпуски 1-2 | Выпуски 3-4 | |||
| 1997 | 2 | Выпуски 1-4 | ||||
| 1996 | 1 | Выпуски 1-4 | ||||
Выпуски журнала размещаются в Российской Государственной Библиотеке.
Электронные варианты статей хранятся на сайте журнала, а также на eLIBRARY.RU и Math-Net.Ru.
Ведётся резервное копирование содержимого журнала, и в случае закрытия журнала, информация о расположении архива будет доступна на сайте кафедры математической теории интеллектуальных систем (МаТИС) МГУ intsys.msu.ru, а также на сайте механико-математического факультета МГУ math.msu.ru.
EN
